| 所在地 | 契約面積 | 契約階数 | 引渡し時期 |
|---|---|---|---|
| 大阪市中央区北浜1丁目1-9 | 28.47坪(94.11m²) |
7階 | 8月末空予定 |
| 交通 | 京阪線「北浜駅」まで徒歩3分 堺筋線「北浜駅」まで徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 竣工 | 1973年11月 竣工 | ||
| 構造 | SRC | 階数 | 地上9階 |
| 延床面積 | 2029.71㎡ | エレベーター | |
| 取引態様 | 専任仲介 | 電話でのお問い合わせ | 06-6223-2003 |
| 24時間使用 | カード所持者のみ | 空調設備 | 個別 |
|---|---|---|---|
| セキュリティ | 機械警備(東洋テック) | フロア仕様 | OAフロア相談 |
| 駐車場 | 有り | 通信形態 | 光ファイバー引込可 |
| 備考 | 金融の中心地、北浜の川沿いで最高のロケーション!眺望良好です!近くに大阪証券取引所有り。月極駐車場有り! | ||
他の募集物件はこちらから
- ~29坪
-
- 30坪~49坪
-
- 50坪~59坪未満
- 60坪以上
-
- 駐車場












